Every Senate vote in 2026 · 25 in allYes above the line, no below
77
Yes (yea)
23
No (nay)
More than half of the members voting must vote yes.51 yes
Cleared by26 votes
Open the bill · S. 4668 →
DateSep 24, 2026
ChamberSenate
To passMore than half of the members voting must vote yes.
Members who answered “present”: they were there but chose not to vote yes or no.0
Didn't vote0
Senate vote 242 · S. 4668 · Sep 24, 2026
Protect College Sports Act of 2026
Open the billThe question On the Amendment
Passed 77 yes · 23 no
Yes No Didn't vote Democrat Independent Republican
Tap a seat to see who sat there; tap again to open their page.
Final count
Yes77
54 more yesNo23
Democrat45 members
Yes 26No 19
Independent2 members
Yes 1No 1
Republican53 members
Yes 50No 3
Show
| Senator | Party | State | District | Their vote |
|---|---|---|---|---|
| Angela D. Alsobrooks | Democrat | MD | -- | No |
| Alan Armstrong | Republican | OK | -- | Yes |
| Tammy Baldwin | Democrat | WI | -- | Yes |
| Jim Banks | Republican | IN | -- | Yes |
| John Barrasso | Republican | WY | -- | Yes |
| Michael F. Bennet | Democrat | CO | -- | Yes |
| Marsha Blackburn | Republican | TN | -- | Yes |
| Richard Blumenthal | Democrat | CT | -- | No |
| Lisa Blunt Rochester | Democrat | DE | -- | No |
| Cory A. Booker | Democrat | NJ | -- | No |
| John Boozman | Republican | AR | -- | Yes |
| Katie Boyd Britt | Republican | AL | -- | Yes |
| Ted Budd | Republican | NC | -- | Yes |
| Maria Cantwell | Democrat | WA | -- | Yes |
| Shelley Moore Capito | Republican | WV | -- | Yes |
| Bill Cassidy | Republican | LA | -- | Yes |
| Susan M. Collins | Republican | ME | -- | Yes |
| Christopher A. Coons | Democrat | DE | -- | Yes |
| John Cornyn | Republican | TX | -- | Yes |
| Catherine Cortez Masto | Democrat | NV | -- | Yes |
| Tom Cotton | Republican | AR | -- | Yes |
| Kevin Cramer | Republican | ND | -- | Yes |
| Mike Crapo | Republican | ID | -- | Yes |
| Ted Cruz | Republican | TX | -- | Yes |
| John R. Curtis | Republican | UT | -- | Yes |
| Steve Daines | Republican | MT | -- | Yes |
| Tammy Duckworth | Democrat | IL | -- | No |
| Richard J. Durbin | Democrat | IL | -- | Yes |
| Joni Ernst | Republican | IA | -- | Yes |
| John Fetterman | Democrat | PA | -- | Yes |
| Deb Fischer | Republican | NE | -- | Yes |
| Ruben Gallego | Democrat | AZ | -- | Yes |
| Kirsten E. Gillibrand | Democrat | NY | -- | No |
| Darline Graham | Republican | SC | -- | Yes |
| Chuck Grassley | Republican | IA | -- | Yes |
| Bill Hagerty | Republican | TN | -- | Yes |
| Margaret Wood Hassan | Democrat | NH | -- | Yes |
| Josh Hawley | Republican | MO | -- | Yes |
| Martin Heinrich | Democrat | NM | -- | Yes |
| John W. Hickenlooper | Democrat | CO | -- | Yes |
| Mazie K. Hirono | Democrat | HI | -- | No |
| John Hoeven | Republican | ND | -- | Yes |
| Jon Husted | Republican | OH | -- | Yes |
| Cindy Hyde-Smith | Republican | MS | -- | Yes |
| Ron Johnson | Republican | WI | -- | Yes |
| James C. Justice | Republican | WV | -- | Yes |
| Tim Kaine | Democrat | VA | -- | No |
| Mark Kelly | Democrat | AZ | -- | No |
| John Kennedy | Republican | LA | -- | Yes |
| Andy Kim | Democrat | NJ | -- | No |
| Angus S. King, Jr. | Independent | ME | -- | Yes |
| Amy Klobuchar | Democrat | MN | -- | Yes |
| James Lankford | Republican | OK | -- | Yes |
| Mike Lee | Republican | UT | -- | Yes |
| Ben Ray Luján | Democrat | NM | -- | Yes |
| Cynthia M. Lummis | Republican | WY | -- | Yes |
| Edward J. Markey | Democrat | MA | -- | No |
| Roger Marshall | Republican | KS | -- | Yes |
| Mitch McConnell | Republican | KY | -- | Yes |
| David McCormick | Republican | PA | -- | Yes |
| Jeff Merkley | Democrat | OR | -- | No |
| Ashley Moody | Republican | FL | -- | No |
| Jerry Moran | Republican | KS | -- | Yes |
| Bernie Moreno | Republican | OH | -- | Yes |
| Lisa Murkowski | Republican | AK | -- | Yes |
| Christopher Murphy | Democrat | CT | -- | No |
| Patty Murray | Democrat | WA | -- | Yes |
| Jon Ossoff | Democrat | GA | -- | Yes |
| Alex Padilla | Democrat | CA | -- | Yes |
| Rand Paul | Republican | KY | -- | No |
| Gary C. Peters | Democrat | MI | -- | Yes |
| Jack Reed | Democrat | RI | -- | No |
| Pete Ricketts | Republican | NE | -- | Yes |
| James E. Risch | Republican | ID | -- | Yes |
| Jacky Rosen | Democrat | NV | -- | Yes |
| Mike Rounds | Republican | SD | -- | Yes |
| Bernard Sanders | Independent | VT | -- | No |
| Brian Schatz | Democrat | HI | -- | Yes |
| Adam B. Schiff | Democrat | CA | -- | No |
| Eric Schmitt | Republican | MO | -- | Yes |
| Charles E. Schumer | Democrat | NY | -- | No |
| Tim Scott | Republican | SC | -- | Yes |
| Rick Scott | Republican | FL | -- | No |
| Jeanne Shaheen | Democrat | NH | -- | Yes |
| Tim Sheehy | Republican | MT | -- | Yes |
| Elissa Slotkin | Democrat | MI | -- | Yes |
| Tina Smith | Democrat | MN | -- | Yes |
| Dan Sullivan | Republican | AK | -- | Yes |
| John Thune | Republican | SD | -- | Yes |
| Thom Tillis | Republican | NC | -- | Yes |
| Tommy Tuberville | Republican | AL | -- | Yes |
| Chris Van Hollen | Democrat | MD | -- | No |
| Mark R. Warner | Democrat | VA | -- | Yes |
| Raphael G. Warnock | Democrat | GA | -- | No |
| Elizabeth Warren | Democrat | MA | -- | No |
| Peter Welch | Democrat | VT | -- | Yes |
| Sheldon Whitehouse | Democrat | RI | -- | Yes |
| Roger F. Wicker | Republican | MS | -- | Yes |
| Ron Wyden | Democrat | OR | -- | Yes |
| Todd Young | Republican | IN | -- | Yes |
No members match. Check the spelling, try a state name, or choose Everyone.
Members