Resolution · 119th Congress
S.Res. 852
A resolution requesting information on Israel's human rights practices pursuant to section 502B(c) of the Foreign Assistance Act of 1961.
- 01 Introduced
- 02 Committee
- 03 Agreed to
Latest action · Sep 29, 2026
Motion to discharge Senate Committee on Foreign Relations rejected by Yea-Nay Vote. 47 - 51. Record Vote Number: 252. (consideration: CR S5158-5159)
What this resolution does
This resolution requests that the Department of State provide Congress with an unclassified statement regarding Israel's human rights practices.
The resolution specifies that the statement should include certain elements, including (1) all credible information concerning the alleged killing of nine specified U.S. citizens and any other U.S. citizens by the Israeli Defense Forces, Israeli security forces, or Israeli settlers in 2022 or later; (2) all credible information concerning the identities of potential suspects in the killings; and (3) details on any steps taken by Israeli authorities to investigate the killings and hold accountable those responsible.
The statement should also include other elements, such as assessments of U.S. citizens currently held in Israeli prisons and the human rights situation of Palestinian children in Israeli military detention in the West Bank.
Congressional Research Service · Introduced in Senate · Sep 14, 2026
How Congress voted
Senate vote 252 · Sep 29, 2026
On the Motion to Discharge
Failed 47 yes · 51 no
Tap a seat to see who sat there; tap again to open their page.
Final count
| Senator | Party | State | District | Their vote |
|---|---|---|---|---|
| Angela D. Alsobrooks | Democrat | MD | -- | Yes |
| Alan Armstrong | Republican | OK | -- | No |
| Tammy Baldwin | Democrat | WI | -- | Yes |
| Jim Banks | Republican | IN | -- | No |
| John Barrasso | Republican | WY | -- | No |
| Michael F. Bennet | Democrat | CO | -- | Yes |
| Marsha Blackburn | Republican | TN | -- | No |
| Richard Blumenthal | Democrat | CT | -- | Yes |
| Lisa Blunt Rochester | Democrat | DE | -- | Yes |
| Cory A. Booker | Democrat | NJ | -- | Yes |
| John Boozman | Republican | AR | -- | No |
| Katie Boyd Britt | Republican | AL | -- | No |
| Ted Budd | Republican | NC | -- | No |
| Maria Cantwell | Democrat | WA | -- | Yes |
| Shelley Moore Capito | Republican | WV | -- | No |
| Bill Cassidy | Republican | LA | -- | Didn't vote |
| Susan M. Collins | Republican | ME | -- | No |
| Christopher A. Coons | Democrat | DE | -- | Yes |
| John Cornyn | Republican | TX | -- | No |
| Catherine Cortez Masto | Democrat | NV | -- | Yes |
| Tom Cotton | Republican | AR | -- | No |
| Kevin Cramer | Republican | ND | -- | No |
| Mike Crapo | Republican | ID | -- | No |
| Ted Cruz | Republican | TX | -- | No |
| John R. Curtis | Republican | UT | -- | No |
| Steve Daines | Republican | MT | -- | No |
| Tammy Duckworth | Democrat | IL | -- | Yes |
| Richard J. Durbin | Democrat | IL | -- | Yes |
| Joni Ernst | Republican | IA | -- | No |
| John Fetterman | Democrat | PA | -- | No |
| Deb Fischer | Republican | NE | -- | No |
| Ruben Gallego | Democrat | AZ | -- | Yes |
| Kirsten E. Gillibrand | Democrat | NY | -- | Yes |
| Darline Graham | Republican | SC | -- | No |
| Chuck Grassley | Republican | IA | -- | No |
| Bill Hagerty | Republican | TN | -- | No |
| Margaret Wood Hassan | Democrat | NH | -- | Yes |
| Josh Hawley | Republican | MO | -- | No |
| Martin Heinrich | Democrat | NM | -- | Yes |
| John W. Hickenlooper | Democrat | CO | -- | Yes |
| Mazie K. Hirono | Democrat | HI | -- | Yes |
| John Hoeven | Republican | ND | -- | No |
| Jon Husted | Republican | OH | -- | No |
| Cindy Hyde-Smith | Republican | MS | -- | No |
| Ron Johnson | Republican | WI | -- | No |
| James C. Justice | Republican | WV | -- | No |
| Tim Kaine | Democrat | VA | -- | Yes |
| Mark Kelly | Democrat | AZ | -- | Yes |
| John Kennedy | Republican | LA | -- | No |
| Andy Kim | Democrat | NJ | -- | Yes |
| Angus S. King, Jr. | Independent | ME | -- | Yes |
| Amy Klobuchar | Democrat | MN | -- | Yes |
| James Lankford | Republican | OK | -- | No |
| Mike Lee | Republican | UT | -- | No |
| Ben Ray Luján | Democrat | NM | -- | Yes |
| Cynthia M. Lummis | Republican | WY | -- | No |
| Edward J. Markey | Democrat | MA | -- | Yes |
| Roger Marshall | Republican | KS | -- | No |
| Mitch McConnell | Republican | KY | -- | No |
| David McCormick | Republican | PA | -- | No |
| Jeff Merkley | Democrat | OR | -- | Yes |
| Ashley Moody | Republican | FL | -- | No |
| Jerry Moran | Republican | KS | -- | No |
| Bernie Moreno | Republican | OH | -- | No |
| Lisa Murkowski | Republican | AK | -- | No |
| Christopher Murphy | Democrat | CT | -- | Yes |
| Patty Murray | Democrat | WA | -- | Yes |
| Jon Ossoff | Democrat | GA | -- | Yes |
| Alex Padilla | Democrat | CA | -- | Yes |
| Rand Paul | Republican | KY | -- | Yes |
| Gary C. Peters | Democrat | MI | -- | Yes |
| Jack Reed | Democrat | RI | -- | Yes |
| Pete Ricketts | Republican | NE | -- | No |
| James E. Risch | Republican | ID | -- | No |
| Jacky Rosen | Democrat | NV | -- | Yes |
| Mike Rounds | Republican | SD | -- | No |
| Bernard Sanders | Independent | VT | -- | Yes |
| Brian Schatz | Democrat | HI | -- | Yes |
| Adam B. Schiff | Democrat | CA | -- | Yes |
| Eric Schmitt | Republican | MO | -- | No |
| Charles E. Schumer | Democrat | NY | -- | Yes |
| Tim Scott | Republican | SC | -- | No |
| Rick Scott | Republican | FL | -- | No |
| Jeanne Shaheen | Democrat | NH | -- | Yes |
| Tim Sheehy | Republican | MT | -- | No |
| Elissa Slotkin | Democrat | MI | -- | Yes |
| Tina Smith | Democrat | MN | -- | Yes |
| Dan Sullivan | Republican | AK | -- | Didn't vote |
| John Thune | Republican | SD | -- | No |
| Thom Tillis | Republican | NC | -- | No |
| Tommy Tuberville | Republican | AL | -- | No |
| Chris Van Hollen | Democrat | MD | -- | Yes |
| Mark R. Warner | Democrat | VA | -- | Yes |
| Raphael G. Warnock | Democrat | GA | -- | Yes |
| Elizabeth Warren | Democrat | MA | -- | Yes |
| Peter Welch | Democrat | VT | -- | Yes |
| Sheldon Whitehouse | Democrat | RI | -- | Yes |
| Roger F. Wicker | Republican | MS | -- | No |
| Ron Wyden | Democrat | OR | -- | Yes |
| Todd Young | Republican | IN | -- | No |
No members match. Check the spelling, try a state name, or choose Everyone.
Members
Timeline
- Sep 29, 2026Motion to discharge Senate Committee on Foreign Relations rejected by Yea-Nay Vote. 47 - 51. Record Vote Number: 252. (consideration: CR S5158-5159)
- Sep 29, 2026Motion to discharge Senate Committee on Foreign Relations made. (Pursuant to the Foreign Assistance Act of 1961).
- Sep 14, 2026Referred to the Committee on Foreign Relations. (text: CR S4675-4677)
- Sep 14, 2026Submitted in Senate
Cosponsors
25 members
- Richard BlumenthalD-CT
- Lisa Blunt RochesterD-DE
- Christopher A. CoonsD-DE
- Richard J. DurbinD-IL
- Martin HeinrichD-NM
- Mazie K. HironoD-HI
- Tim KaineD-VA
- Ben Ray LujánD-NM
- Edward J. MarkeyD-MA
- Jeff MerkleyD-OR
- Christopher MurphyD-CT
- Patty MurrayD-WA
- Jack ReedD-RI
- Bernard SandersI-VT
- Brian SchatzD-HI
- Jeanne ShaheenD-NH
- Tina SmithD-MN
- Elizabeth WarrenD-MA
- Peter WelchD-VT
- Sheldon WhitehouseD-RI
- Ron WydenD-OR
- Tammy DuckworthD-IL
- Andy KimD-NJ
- Tammy BaldwinD-WI
- Raphael G. WarnockD-GA
Details
Related bills
None listed
Cost estimates · Congressional Budget Office
None published